Tabulka velikosti Women
Velikost | Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80–86 | 62–67 | 88–93 |
S | 87–92 | 68–73 | 94–99 |
M | 93–98 | 74–79 | 100–105 |
L | 99–104 | 80–85 | 106–111 |
XL | 105–110 | 86–91 | 112–117 |
XXL | 111–116 | 92–97 | 118–123 |
U oblečení označeného jako "oversize" (volnější střih) doporučujeme zvolit svou běžnou velikost pro pohodlné nošení. Pokud preferujete přiléhavější vzhled, zvažte výběr o jednu velikost menší.